| CPU | I5 14600KF |
| RAM | 16GB D4 |
| CARD | RTX 5060Ti 16GB |
| SSD | 256GB NVME |
| CPU | Intel Core i5 14600KF / 3.0GHz Turbo 5.3... |
| Mainboard | Main B760M Asrock Pro RS |
| RAM | Ram 16GB 3200MHZ Simochip/ HIkemi |
| SSD | Ssd 256GB GIGABYTE NVME |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 750 80PLUS |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5060TI 16GB |
| Case | Kenno AFT 240 3FAN |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí CPU Jonbo CR3000 |
| CPU | I5 14600KF |
| RAM | 16GB D4 |
| CARD | RTX 5060Ti 16GB |
| SSD | 512GB NVME |
| CPU | Intel Core i5 14600KF / 3.0GHz Turbo 5.3... |
| Mainboard | Main B760M Gaming PLUS wifi MSI |
| RAM | Ram 16GB 3200MHZ Teamgroup Vucal/ Adata... |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 750 80PLUS |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5060TI 16GB |
| Case | Kenno AFT 240 3FAN |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí CPU Jonbo CR3000 |
| CPU | I7 14700F |
| RAM | 32GB D4 |
| CARD | RTX 5060Ti 16GB |
| SSD | 512GB NVME |
| CPU | Intel Core i7 14700KF / 3.0GHz Turbo 5.6... |
| Mainboard | Main B760M Gaming PLUS wifi MSI |
| RAM | Ram 16GBx2 3200MHZ Simochip/ HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính Evga 850/ Antec 850 80 pl... |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5060TI 16GB |
| Case | Kenno AFT 240 3FAN |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí CPU Jonbo CR3000 |
| CPU | I7 14700KF |
| RAM | 32GB D4 |
| CARD | RTX 5060Ti 16GB |
| SSD | 512GB NVME |
| CPU | Intel Core i7 14700KF / 3.0GHz Turbo 5.6... |
| Mainboard | Main B760M Gaming PLUS wifi MSI |
| RAM | Ram 16GBx2 3200MHZ Simochip/ HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 750 80PLUS |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5060TI 16GB |
| Case | Kenno AFT 240 3FAN |
| Tản nhiệt CPU | Bộ Tản Nhiệt Nước Thermalright AQUA ELIT... |
| CPU | I7 14700KF |
| RAM | 32GB |
| CARD | RTX 5070 12GB |
| SSD | NVME 256GB |
| CPU | Intel Core i7 14700KF / 3.0GHz Turbo 5.6... |
| Mainboard | Mainboard Gigabyte Z790 D DDR4 |
| RAM | Ram 16GBx2 3200MHZ Simochip/ HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 750w 80PLUS |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5060TI 16GB |
| Case | Kenno ATF240 kèm 3 fan led |
| Tản nhiệt CPU | Bộ Tản Nhiệt Nước Thermalright AQUA ELIT... |
| CPU | U7 270K PLUS |
| RAM | 32GB D5 |
| CARD | RTX 5060Ti 16GB |
| SSD | 1TB NVME |
| CPU | CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus (Intel... |
| Mainboard | Mainboard Gigabyte Z890 UD |
| RAM | RAM TeamGroup T-Force Vulcan 16GB (1x16G... |
| SSD | SSD NVMe KIOXIA 1TB EXCERIA G2 NVMe R210... |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP VGP750BRU PRO ATX3.1,... |
| Card đồ họa (GPU) | Zotac RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OCKENOO... |
| Case | KENOO ESPORT AFT240 - 3FTản nhiệt nước A... |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt nước AIO Thermalright Aqua Eli... |
| CPU | I7 14700KF |
| RAM | 32GB D4 |
| CARD | RTX 5070Ti 16GB |
| SSD | 512GB NVME |
| CPU | Intel Core i7 14700KF / 3.0GHz Turbo 5.6... |
| Mainboard | Mainboard Gigabyte Z790 D DDR4 |
| RAM | Ram 16GBx2 3200MHZ Simochip/ HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 750w 80PLUS |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5070Ti 16GB |
| Case | Kenno ATF240 kèm 3 fan led |
| Tản nhiệt CPU | Bộ Tản Nhiệt Nước Thermalright AQUA ELIT... |
| CPU | I7 14700KF |
| RAM | 32GB D4 |
| CARD | RTX 5080 16GB |
| SSD | 512GB NVME |
| CPU | Intel Core i7 14700KF / 3.0GHz Turbo 5.6... |
| Mainboard | Main B760M Gaming PLUS wifi MSI |
| RAM | Ram 16GBx2 3200MHZ Simochip/ HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính Evga 850/ Antec 850 80 pl... |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5080 16GB |
| Case | Kenno MF800 V2 kèm 3 fan led |
| Tản nhiệt CPU | Bộ Tản Nhiệt Nước Thermalright AQUA ELIT... |
| CPU | I3 12100F |
| RAM | 16GB |
| CARD | GTX 1060 |
| SSD | 256GB |
| CPU | CPU Intel Core i3 12100F | LGA 1700, 4 n... |
| Mainboard | Bo mạch chủ SSTC H610M HDV DDR4, không W... |
| RAM | RAM KINGBANK 16GB DDR4/2666MHz (Tản nhiệ... |
| SSD | SSD Colorful SL500 256GB 2.5 inch Sata 3... |
| Nguồn (PSU) | Nguồn ANTEC Meta V550 EC - 550W |
| Card đồ họa (GPU) | VGA JGINYUE NVIDIA GEFORCE GTX1060 3GB D... |
| Case | Vỏ case Xigmatek XS-29 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | I5 12400F |
| RAM | 16GB |
| CARD | RTX 1060 3GB |
| SSD | 256GB |
| CPU | Cpu Intel Core I5-12400F(Up To 4.40GHz,... |
| Mainboard | Mainboard H610M-VGD-V1 DarkFlash/ SSTC |
| RAM | Ram 16GB 3200MHZ Simochip |
| SSD | Ổ cứng SSD 256Gb SSTC |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 550W |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3GB DDR5 2... |
| Case | Vỏ case Kenno T14 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | I5 12400F |
| RAM | 16GB |
| CARD | GTX 1060 3GB |
| SSD | NVME 256GB |
| CPU | Cpu Intel Core I5-12400F(Up To 4.40GHz,... |
| Mainboard | Mainboard MSI H610M-E |
| RAM | Ram 16GB 3200MHZ Vulcan |
| SSD | Ổ SSD Gigabyte G3NVMEV2256G 256GB (NVMe... |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 550W |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3GB DDR5 2... |
| Case | Vỏ case Kenno T14 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | I3 12100F |
| RAM | 16GB |
| CARD | RTX 3050 6GB |
| SSD | 256GB |
| CPU | CPU Intel Core i3 12100F | LGA 1700, 4 n... |
| Mainboard | Bo mạch chủ SSTC H610M HDV DDR4, không W... |
| RAM | RAM KINGBANK 16GB DDR4/2666MHz (Tản nhiệ... |
| SSD | SSD Colorful SL500 256GB 2.5 inch Sata 3... |
| Nguồn (PSU) | Nguồn ANTEC Meta V550 EC - 550W |
| Card đồ họa (GPU) | Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 3050 Co... |
| Case | Vỏ case Xigmatek XS-29 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | I5 12400F |
| RAM | 16GB |
| CARD | RTX 3050 6GB |
| SSD | 256GB |
| CPU | Cpu Intel Core I5-12400F(Up To 4.40GHz,... |
| Mainboard | Mainboard MSI H610M-E |
| RAM | Ram 16GB 3200MHZ Simochip/HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 256GB |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính VSP 550W |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA RTX 3050 6GB |
| Case | Vỏ case Kenno T14 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | R5 5500 |
| RAM | 16GB D4 |
| CARD | RTX 3050 |
| SSD | SSD 512GB NVME |
| CPU | Cpu AMD R5 5500 |
| Mainboard | Main B450M Colorful |
| RAM | Ram 16GB 3200 MHZ |
| SSD | Ổ SSD 512GB NVME Hiksemi/Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính Zen 650 |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 3050 6GB |
| Case | KENOO ESPORT MK120 kèm 3 fan led |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí id-cooling 903 |
| CPU | I5 12400F |
| RAM | RAM 16 |
| CARD | RTX 3050 6GB |
| SSD | 256GB |
| CPU | Cpu Intel Core I5-12400F(Up To 4.40GHz,... |
| Mainboard | Bo mạch chủ SSTC H610M HDV DDR4, không W... |
| RAM | RAM PC Hiksemi Armor 16GB DDR4 | (1x16GB... |
| SSD | SSD Colorful SL500 256GB 2.5 inch Sata 3... |
| Nguồn (PSU) | Nguồn ANTEC Meta V550 EC - 550W |
| Card đồ họa (GPU) | Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 3050 Co... |
| Case | Vỏ case Xigmatek XS-29 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | R5 5600x |
| RAM | 16GB D4 |
| CARD | RTX 3050 6GB |
| SSD | SSD 256GB NVME |
| CPU | Cpu AMD R5 5600X |
| Mainboard | Main B450M Colorful |
| RAM | Ram 16GB 3200 MHZ |
| SSD | Ổ SSD 256GB NVME GIGA |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính Zen 650 |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 3050 |
| Case | KENOO ESPORT MK120 kèm 3 fan led |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí id-cooling 903 |
| CPU | R7 5700x |
| RAM | 16GB D4 |
| CARD | RTX 3050 6GB |
| SSD | SSD 512GB NVME |
| CPU | Cpu AMD R7 5700X |
| Mainboard | Main B450M Colorful |
| RAM | Ram 16GB 3200 MHZ |
| SSD | Ổ SSD 512GB Hiksemmi/ Kioxia |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính Zen 650 |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 3050 |
| Case | KENOO ESPORT MK120 kèm 3 fan led |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí id-cooling 903 |
| CPU | I5 12400F |
| RAM | 16GB |
| CARD | RTX 5050 8GB |
| SSD | 256GB |
| CPU | Cpu Intel Core I5-12400F(Up To 4.40GHz,... |
| Mainboard | Mainboard H610M-VGD-V1 DarkFlash |
| RAM | Ram 16GB 3200MHZ Simochip/HIkemi |
| SSD | Ổ SSD 256GB |
| Nguồn (PSU) | Nguồn máy tính Antec Zen 650 |
| Card đồ họa (GPU) | VGA NVIDIA GEFORCE RTX 5050 8GB |
| Case | Vỏ case Kenno T14 |
| Tản nhiệt CPU | Tản nhiệt khí Leopard A200 Plus | RGB, Đ... |
| CPU | Core 3 100U 1.2GHz |
| Bộ nhớ RAM | 8Gb DDR5 5200 |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | VGA onboard - Intel UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 14.0inch WUXGA |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC14250-C3U085W11SLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Core 3-100U |
| Số nhân | 6 Cores |
| Số luồng | 8 Threads |
| Tốc độ CPU | 1.2 GHz |
| Tần số turbo tối đa | Up to 4.7 GHz |
| CPU | Intel Core 3 100U |
| Bộ nhớ RAM | 8Gb DDR5 4400 |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | VGA onboard - Intel UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Hệ điều hành | OS Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC15250-C3U085W11SLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Intel® Core™ 3 100U Processor |
| Số nhân | 6 Cores |
| Số luồng | 8 Threads |
| Tốc độ CPU | 1.2 GHz |
| Tần số turbo tối đa | Up to 4.7 GHz |
| CPU | Core i5 1334U |
| Bộ nhớ RAM | 8Gb (Onboard) DDR5 4800 |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | VGA onboard - Intel UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 15.6inch Full HD |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC15250-i5U085W11SLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Core i5 Raptor Lake 1334U |
| Số nhân | 10 Cores |
| Số luồng | 12 Threads |
| Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
| Tần số turbo tối đa | Up to 4.6 GHz |
| CPU | Core i5-1334U |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR5 4400MHz |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | VGA onboard - Intel UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch FHD |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC15250-i5U165W11SLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Intel® Core™ i5-1334U Processor |
| Số nhân | 10 Cores |
| Số luồng | 12 Threads |
| Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
| Tần số turbo tối đa | Up to 4.6 GHz |
| CPU | Ryzen 7 250 |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR5 (1x16GB) |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | AMD Radeon Graphics |
| Kích thước màn hình | 14 inch FHD |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home and Student 2024 |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC14255 R7165W11SLU |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | AMD Ryzen™ 7 250 Processor (Up to 16 NPU... |
| Số nhân | 8 Cores |
| Số luồng | 16 Threads |
| Tần số turbo tối đa | Up to 5.10GHz |
| Bộ nhớ đệm | L2: 8 MB, L3: 16 MB |
| CPU | Intel® Core™ i7-13620H (2.40GHz up to 4.90GHz, 24MB Cache) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (AI TOPs: 194 TOPs) |
| Màn hình | 16 inch, IPS WUXGA (1920x1200) 165Hz, 300nits (typical) |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz (Nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe Gen4x4 M.2 SSD |
| Pin | 76Wh |
| Cân nặng | 2.2 kg |
| Màu sắc | Đen |
| Hãng sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | Gaming A16 CMHI2VN893SH |
| Nhóm sản phẩm | Laptop gaming |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-13620H |
| Tốc độ | up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 threads |
| Bộ nhớ đệm | 24 MB cache |
| Ram | 16GB DDR5 5200MHz |
| Số khe cắm | 2x SO-DIMM max 64GB |
| CPU | Intel Core7 150U |
| Bộ nhớ RAM | 8Gb (Onboard) DDR5 4800 |
| Ổ cứng | 1TB SSD |
| Card màn hình | Intel Graphics |
| Kích thước màn hình | 14" (1920x1200) Anti-Glare Non-Touch 300nits |
| Pin | 4Cell 54WHrs |
| Cân nặng | 1.56 kg |
| OS | Windows 11 Home SL + Office Home and Student 2024 |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC14250-C7U161W11SLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Core i7 150U |
| Số nhân | 10 Cores |
| Số luồng | 12 Threads |
| Tần số turbo tối đa | Up to 5.4 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
| CPU | Core i7-1355U |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR5 4400 |
| Ổ cứng | 1TB SSD |
| Card màn hình | Intel Graphics |
| Kích thước màn hình | 15.6inch FHD (1920x1080) IPS |
| Pin | 4-cell, 54 Wh |
| Cân nặng | 1.65 kg |
| OS | Microsoft(R)Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year subscription, 2Y |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC15250-i7U161W11SLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Intel Core i7-1355U |
| Số nhân | 10 Cores |
| Số luồng | 12 Threads |
| Tần số turbo tối đa | Up to 5.0 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 260 (16MB cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 threads) |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7 VRAM) |
| Màn hình | 16 inch |
| RAM | 16GB (1 x 16GB) DDR5 5200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 (1 x M.2 2280) |
| Pin | 4 Cell Int (76.1Wh) |
| Hãng sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | A16 3THK3VN894SH |
| Nhóm sản phẩm | Laptop gaming |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen™ 7 260 (16MB cache, up to 5.1... |
| RAM | 16GB (1 x 16GB) DDR5 5200MHz (2x SO-DIMM... |
| Số khe cắm | 2x SO-DIMM |
| SSD | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 (1 x M.2 22... |
| Khe cắm SSD mở rộng | 2 |
| CPU | Intel Core 7 150U |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR5 5200 |
| Ổ cứng | 1TB SSD NVMe |
| Card màn hình | Intel Graphics |
| Kích thước màn hình | 16" WUXGA Touch |
| Pin | 3 cell 41 Wh |
| Cân nặng | 2kg |
| Màu sắc | Đen |
| Hãng sản xuất | DELL |
| Tên sản phẩm | DC16250-C7U161W11BLU-2Y |
| Dòng Laptop | Laptop Văn Phòng |
| Công nghệ CPU | Intel® Core™ 7 150U Processor |
| Số nhân | 10 Cores |
| Số luồng | 12 Threads |
| Tần số turbo tối đa | Up to 5.4 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Mã sản phẩm | Fan Galaxy sync main |
| Công suất | 250W |
| Model | X-Power III 350 |
| Hãng sản xuất | Xigmatek |
| Công suất | 250W |
| Quạt hệ thống | 12cm Fan * 1 |
| Hiệu suất | 78% |
| Tuổi thọ | 100,000 giờ |
| Kích thước | 150 x 85 x 140(mm) |
| Output | +12V 17A (204W) |
| Vật liệu | Steel |
| Kích thước | 330 x 195 x 423 mm |
| Hỗ trợ | 2.5 "" x 1 / 3.5"" x 1 |
| Khe mở rộng | 4 slots |
| Hỗ trợ Mainboard | Micro-ATX, ITX |
| Công suất | 550W |
| Thương hiệu | Antec |
| Tên sản phẩm | Meta V550 |
| Chủng loại | Nguồn máy tính |
| Điện áp đầu vào | 230VAC,8A,47-63Hz |
| Công suất tối đa | 550w |
| Quạt | 1 x 120mm chống bụi cảm biến nhiệt silen... |
| Phân chia đường +12V | Single Rail |
| Công suất các đường | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Công suất | 550W |
| Thương hiệu | Antec |
| Tên sản phẩm | Meta V550 |
| Chủng loại | Nguồn máy tính |
| Điện áp đầu vào | 230VAC,8A,47-63Hz |
| Công suất tối đa | 550w |
| Quạt | 1 x 120mm chống bụi cảm biến nhiệt silen... |
| Phân chia đường +12V | Single Rail |
| Công suất các đường | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Công suất | 550W |
| Model | HYN550 |
| Type | ATX |
| PFC | Active PFC |
| Input Voltage | 200V-240V |
| Input Current | 5A |
| Input Frequency | 50 – 60HZ |
| Output Capacity | 500W |
| Max Power | 550W |
| Công suất | 600W |
| Thương hiệu | Antec |
| Tên sản phẩm | Zen 650W |
| Chủng loại | Nguồn máy tính |
| Điện áp đầu vào | 200-230Vac,6.3A,50Hz |
| Công suất tối đa | 600w |
| Quạt | 120mm vận hành êm ái |
| Số lượng cable kết nối | MB 24 (20+4) chân x 1 |
| Loại dây cắm | Non Modular |
| Công suất | 750W |
| Thương hiệu | Antec |
| Tên sản phẩm | ATOM V750 |
| Chủng loại | Nguồn máy tính |
| Điện áp đầu vào | 200-230Vac,6.3A,50Hz |
| Công suất tối đa | 750w |
| Quạt | 1 x 120mm chống bụi cảm biến nhiệt silen... |
| Phân chia đường +12V | Single Rail |
| Công suất các đường | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Công suất | 700W |
| Thương hiệu | Antec |
| Tên sản phẩm | Zen 750W |
| Chủng loại | Nguồn máy tính |
| Điện áp đầu vào | 200-230Vac,6.3A,50Hz |
| Công suất tối đa | 700w |
| Quạt | 120mm vận hành êm ái |
| Số lượng cable kết nối | MB 24 (20+4) chân x 1 |
| Loại dây cắm | Non Modular |
| Dung lượng | 256GB |
| Dung lượng | 1TB |
| Loại ổ cứng | SSD NVMe |
| Dung lượng | 1TB |
| Dung lượng | 1TB |
| Giao diện | PCIe Gen 4×4 |
| Tốc độ đọc – ghi | 7000 Mb/s – 6000 Mb/s |
| Loại ổ cứng | SSD NVMe |
| Dung lượng | 1TB |
| Loại ổ cứng | SSD NVMe |
| Dung lượng | 1TB |
| Loại sản phẩm | Ổ cứng SSD |
| Hãng sản xuất | KIOXIA |
| Model | LSD10Z001TG8 |
| Chuẩn SSD | Bản sửa đổi đặc tả cơ sở PCI Express ® 4... |
| Dung lượng | 1TB |
| Yếu tố hình thức | M.2 Loại 2280-S4-M |
| Kích thước (Tối đa: LxWxH) | 80,15 x 22,15 x 2,63 mm |
| Loại bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ TLC |
| Kiểu tản nhiệt | Bộ HUB |
| Kiểu tản nhiệt | Tản Nhiệt Khí CPU |
| Tản nhiệt khí CPU | leopard A20-plus 2 ống đồng led RGB |
| Hỗ trợ socket | Intel 115x, 1200, 1700, 1366, 2011/AMD F... |
| Kích thước | 100x66x122mm |
| Kích thước quạt | 92x92x25mm |
| Tốc độ quạt | 1900RPM +-10% |
| Chân cắm | 3pin |
| Hiệu điện thế | 12V DC |
| Tiêu thụ | 0.23A (max) – 2.76w (max) |
| Kiểu tản nhiệt | Tản Nhiệt Khí CPU |
| Model | CR-1000 EVO Color Black |
| Kích thước tản | 120 mm(L)*71mm(W)*154mm(H) |
| D-TDP | 220W |
| Kích cỡ quạt | 120mm* 120mm* 25mm |
| Tốc độ quạt | 600 -1500RPM(±10%) |
| Lưu Lượng gió | 28.12-59.48CFM (Tối đa) |
| Áp suất | 0.26-1.81mmH2O |
| Độ ồn | 22-32dB(A) (Tối đa) |
| Kiểu tản nhiệt | Tản Nhiệt Khí CPU |
| Thương hiệu | Jungle |
| Model | Leopard K-400 |
| Tên sản phẩm | Tản Nhiệt Khí Jungle Leopard K-400 RGB B... |
| Hỗ trợ socket | Socket Intel : LGA 1700/1200/115x/2011/1... |
| Kích thước | 120*120*25mm |
| Tốc độ quạt | 800-1800 RPM |
| Kết nối | 4pin+3pin SYNC |
| Điện áp | 0.2A (Chưa bao gồm LED) |
| Kiểu tản nhiệt | Tản Nhiệt Khí CPU |
| Thương hiệu | ID-COOLING |
| Model | ID-COOLING SE-903-XT |
| Tên sản phẩm | TẢN NHIỆT KHÍ ID-COOLING SE-903-XT |
| Hỗ trợ socket | Socket Intel : LGA 1700/1200/115x/2011/1... |
| Kích thước | 100×65×123mm (L×W×H) |
| Tốc độ quạt | 500±200 ~ 2200±10% RPM |
| Kết nối | 12VDC (4pin PWM) |
| Điện áp | 10.8 ~ 13.2VDC |
| CPU SOCKET | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4 |
| Tương thích intel | LGA1851 mới nhất |
| KÍCH THƯỚC HEAT SINK (D X R X C) | 124 x 73 x 152 mm / 4.8 x 2.8 x 5.9 inch |
| VẬT LIỆU HEAT SINK | 4 Ống đồng, Lá nhôm |
| KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C) | 120 x 120 x 25mm |
| SỐ LƯỢNG QUẠT | 01 |
| LED RGB | Addressable RGB |
| TỐC ĐỘ QUẠT | 650-1750 RPM ± 10% |
| Thương hiệu | COOLERMASTER |
| Mã sản phẩm | RR-S4NA-17PA-R1 |
| Chủng loại | Tản nhiệt khí cho CPU |
| Tương thích | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1... |
| Loại ổ quạt | Addressable RGB |
| Tốc độ quạt | 650-1750 RPM ± 10% |
| Lưu lượng gió | 71.93 CFM (Max) - 1.86 mmH₂O (Max) |
| Độ ồn | 27.2 dBA |
| Intel | LGA1700/1200/2066/2011/1151/1150/1155/1156 |
| AMD | AM4 |
| Số ống | Hệ thông tản nhiệt được trang bị 4 ống đồng, tối ưu nhiệt lượng cho CPU khi hoạt động |
| Fan | Top cover có led Sync ARGB cùng với main |
| Socket tương thích | Intel LGA1700/1200/2066/2011/1151/1150/1... |
| TDP | 180W |
| Kích thước tổng | 120×75×153mm (L×W×H) |
| Chất liệu lõi tản kim loại | 4×Ф6mm Heatpipe(Direct Touch)+Aluminum F... |
| Trọng lượng | 830g |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm |
| Tốc độ quạt | 500±200~1500±10%RPM(PWM)(ARGB) |
| Lượng khí lưu thông tối đa | 68.2CFM |
| Kiểu tản nhiệt | Tản Nhiệt Khí CPU |
| Model Number | SE-55 ARGB |
| Loại Tản Nhiệt | TOWER |
| Ống Nhiệt (Heat Pipe) | 6 |
| CPU Hỗ Trợ | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156,... |
| TDP (Thermal Design Power) | 3W |
| Tốc Độ Quạt | 500 - 1500rpm |
| Giao Diện Nguồn | 3-pin / 4-pin |
| Gói Sản Phẩm (Package) | Có |
| Kiểu tản nhiệt | Tản Nhiệt Khí CPU |
| Loại sản phẩm | Tản nhiệt khí |
| Hãng sản xuất | Cooler Master |
| Model | Masterair MA620P RGB |
| Hỗ trợ CPU socket | Intel: LGA 20xx/1366/775/115x AMD: AM4/... |
| Ống tản nhiệt | 6 ống đồng tiếp xúc trực tiếp, lá tản nh... |
| Số lượng quạt | 2 quạt 9 cánh |
| Tốc độ quạt | 600-1800RPM ±10% |
| Kích thước quạt | 120 x 120 x 25 mm |
| Kiểu dáng màn hình | Phẳng |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Kích thước mặc định | 24 inch |
| Công nghệ tấm nền | IPS |
| Hãng sản xuất | XPR |
| Model | NT-2424HN |
| Kích thước màn hình | 24 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080(FHD) |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Tấm nền màn hình | IPS |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Kiểu dáng màn hình | Phẳng |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
